Index of /CLASS

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[TXT]trasp-bio.html 2017-12-18 12:07 4.5K 
[   ]slide.pdf 2019-04-04 07:23 6.3M 
[TXT]santanna.html 2017-12-18 12:07 3.4K 
[TXT]prog-fluido-ud.html 2017-12-18 12:07 5.9K 
[TXT]prog-fluido-pn.html 2017-12-18 12:07 5.9K 
[   ]num_met08.pdf 2019-04-04 07:17 5.5M 
[   ]num_met07.pdf 2019-04-04 07:17 6.3M 
[   ]num_met06.pdf 2019-04-04 07:17 2.6M 
[   ]num_met05.pdf 2019-04-04 07:17 6.4M 
[   ]num_met04.pdf 2019-04-04 07:17 7.1M 
[   ]num_met03.pdf 2019-04-04 07:17 492K 
[   ]num_met02.pdf 2019-04-04 07:17 1.0M 
[   ]num_met01.pdf 2019-04-04 07:17 502K 
[   ]num_met.zip 2019-04-04 07:37 20M 
[   ]note06.pdf 2019-03-29 09:26 3.6M 
[   ]note05.pdf 2019-03-29 09:26 4.8M 
[   ]note04.pdf 2019-03-25 12:39 2.2M 
[   ]note03.pdf 2019-03-18 14:36 2.3M 
[   ]note02.pdf 2019-03-18 14:36 3.5M 
[   ]note01.pdf 2019-03-18 14:36 5.0M 
[   ]note.zip 2019-04-04 07:37 13M 
[TXT]masterTV.html 2017-12-18 12:07 3.9K 
[TXT]ing-ambientale2013.html2017-12-18 12:07 11K 
[TXT]ing-ambientale2012.html2017-12-18 12:07 10K 
[TXT]ing-ambientale.html 2017-12-18 12:07 7.2K 
[TXT]impianti-chimici2011..>2017-12-18 12:07 11K 
[TXT]impianti-chimici.html 2017-12-18 12:07 10K 
[TXT]impianti-chimici-new..>2017-12-18 12:07 14K 
[TXT]fluido-ud.html 2025-12-15 04:27 12K 
[TXT]fluido-pn.html 2024-10-02 09:00 10K 
[TXT]fluid-turb.html.old 2020-03-19 11:47 22K 
[TXT]fluid-turb.html 2020-05-29 12:21 25K 
[TXT]fluid-comp.html 2017-12-18 12:07 4.8K 
[TXT]fenomeni-di-trasport..>2019-04-04 07:31 6.7K 
[TXT]epfl-course.html 2017-12-18 12:07 8.4K 
[TXT]env-transp-phen.html 2018-06-07 09:19 14K 
[TXT]dinamica-inquinanti2..>2019-02-28 09:08 14K 
[TXT]dinamica-inquinanti2..>2018-03-02 12:27 13K 
[TXT]dinamica-inquinanti2..>2017-12-18 12:07 11K 
[TXT]dinamica-inquinanti...>2019-05-20 13:04 15K 
[TXT]des-ind-plant5.html 2018-09-28 09:41 19K 
[TXT]des-ind-plant4.html 2017-12-18 12:07 19K 
[TXT]des-ind-plant3.html 2017-12-18 12:07 19K 
[TXT]des-ind-plant2.html 2017-12-18 12:07 18K 
[TXT]des-ind-plant1.html 2017-12-18 12:07 16K 
[TXT]des-ind-plant.html 2019-02-05 12:50 22K 
[TXT]class.html 2025-12-23 08:10 9.4K 
[TXT]calendario_esami.html 2017-12-18 12:07 4.6K 
[TXT]aero.html 2021-03-30 12:36 14K 
[   ]Udine_5.pdf 2017-12-18 12:07 23M 
[   ]Udine_4.pdf 2017-12-18 12:07 49M 
[   ]Udine_3.pdf 2017-12-18 12:07 21M 
[   ]Udine_2.pdf 2017-12-18 12:07 8.6M 
[   ]Udine_1.pdf 2017-12-18 12:07 16M 
[DIR]TRASP-BIO/ 2017-12-18 12:07 -  
[DIR]TEMP/ 2019-04-04 07:33 -  
[DIR]MASTERTV/ 2017-12-18 12:07 -  
[DIR]MASTERS/ 2017-12-18 12:07 -  
[DIR]ING-AMB/ 2019-05-20 12:54 -  
[DIR]IMP-CHIM/ 2017-12-18 12:07 -  
[DIR]HW-TESTO/ 2017-12-18 12:07 -  
[DIR]HW-SOLUZIONE/ 2017-12-18 12:07 -  
[DIR]FLUIDO-UD/ 2020-02-21 08:46 -  
[DIR]FLUIDO-PN/ 2019-01-01 11:25 -  
[DIR]FLUID-TURB/ 2021-03-30 12:38 -  
[DIR]FLUID-COMP/ 2017-12-18 12:07 -  
[DIR]EPFL-COURSE/ 2017-12-18 12:07 -  
[DIR]ENV-TRANSP/ 2018-06-07 09:20 -  
[DIR]DES-IND-PLA1/ 2017-12-18 12:07 -  
[DIR]DES-IND-PLA/ 2019-02-05 12:46 -  
[   ]ADVANCED_CFD_TECHNIQ..>2017-12-18 12:07 2.2M