% Results for particle concentration of TUM semi-DNS 4th order interpolation near the channel wall
 
 % Column 1: t+
 % Column 2: particle concentration for St=1
 % Column 3: particle concentration for St=5
 % Column 4: particle concentration for St=25
 
 0.00000000e+00 1.27304845e+00 1.22717056e+00 1.15697730e+00
 9.92000000e+02 1.35625423e+00 3.91367909e+00 1.51905294e+01
 1.98400000e+03 1.24808672e+00 5.53885092e+00 2.66104780e+01
 2.97600000e+03 1.08167516e+00 5.92856049e+00 3.56748542e+01
 3.96800000e+03 9.81828219e-01 6.62506270e+00 4.32160156e+01
 4.96000000e+03 1.10663689e+00 6.96502211e+00 4.91091086e+01
 5.95200000e+03 8.32057813e-01 7.37131507e+00 5.36204878e+01
 6.94400000e+03 8.40378391e-01 7.50398216e+00 5.82983384e+01
 7.93600000e+03 8.73660703e-01 7.18889783e+00 6.16943582e+01
 8.92800000e+03 8.98622438e-01 7.23864798e+00 6.24684509e+01
 9.92000000e+03 8.65340125e-01 7.18060613e+00 6.59810007e+01
 1.09120000e+04 8.07096078e-01 7.21377290e+00 6.80119537e+01
 1.19040000e+04 8.40378391e-01 7.50398216e+00 7.05589684e+01
 1.28960000e+04 9.06943016e-01 7.36302338e+00 7.15411506e+01
 1.38880000e+04 8.23737234e-01 7.44594031e+00 7.16992986e+01
 1.48800000e+04 8.15416656e-01 7.05623074e+00 7.03592026e+01
 1.58720000e+04 8.73660703e-01 7.41277354e+00 7.06338806e+01
 1.68640000e+04 9.15263594e-01 7.66152433e+00 7.16826514e+01
 1.78560000e+04 8.98622438e-01 7.41277354e+00 7.27647165e+01
 1.88480000e+04 8.40378391e-01 7.09768920e+00 7.16826514e+01
 1.98400000e+04 8.98622438e-01 7.47081539e+00 7.34638971e+01
