% Results for particle concentration of TUM semi-DNS trilinear interpolation near the channel wall
 
 % Column 1: t+
 % Column 2: particle concentration for St=1
 % Column 3: particle concentration for St=5
 % Column 4: particle concentration for St=25
 
 0.00000000e+00 1.23144556e+00 1.21887887e+00 1.14033015e+00
 9.92000000e+02 1.42281886e+00 3.73955354e+00 1.32511358e+01
 1.98400000e+03 1.43946002e+00 5.35643367e+00 2.26151607e+01
 2.97600000e+03 1.50602464e+00 6.41777038e+00 3.05558539e+01
 3.96800000e+03 1.28968961e+00 7.48739877e+00 3.84466055e+01
 4.96000000e+03 1.33129250e+00 8.16731760e+00 4.37903425e+01
 5.95200000e+03 1.33961308e+00 8.72286103e+00 4.91590501e+01
 6.94400000e+03 1.42281886e+00 9.20377922e+00 5.34373690e+01
 7.93600000e+03 1.32297192e+00 9.31986292e+00 5.56181464e+01
 8.92800000e+03 1.38121597e+00 9.27840446e+00 5.74243628e+01
 9.92000000e+03 1.28136903e+00 9.29498785e+00 6.00712605e+01
 1.09120000e+04 1.38953655e+00 9.37790478e+00 6.26848639e+01
 1.19040000e+04 1.30633077e+00 9.38619647e+00 6.41914315e+01
 1.28960000e+04 1.39785713e+00 1.01573239e+01 6.68549764e+01
 1.38880000e+04 1.31465134e+00 1.01324488e+01 6.68965942e+01
 1.48800000e+04 1.28136903e+00 1.00412402e+01 6.59310592e+01
 1.58720000e+04 1.34793366e+00 9.95832329e+00 6.63389145e+01
 1.68640000e+04 1.24808672e+00 1.03148661e+01 6.69382121e+01
 1.78560000e+04 1.27304845e+00 1.04806999e+01 7.00845245e+01
 1.88480000e+04 1.36457481e+00 1.00744070e+01 6.89608415e+01
 1.98400000e+04 1.35625423e+00 1.01573239e+01 6.99180530e+01
