% Results for particle concentration of TUM LES 4th order interpolation near the channel wall
 
 % Column 1: t+
 % Column 2: particle concentration for St=1
 % Column 3: particle concentration for St=5
 % Column 4: particle concentration for St=25
 
 0.00000000e+00 1.23144556e+00 1.20229548e+00 1.07374153e+00
 9.92000000e+02 1.33961308e+00 2.18900695e+00 1.15947438e+01
 1.98400000e+03 1.16488094e+00 2.94355101e+00 2.19076566e+01
 2.97600000e+03 1.31465134e+00 3.56542799e+00 3.01313514e+01
 3.96800000e+03 1.20648383e+00 4.16242988e+00 3.75643063e+01
 4.96000000e+03 1.17320152e+00 4.73455670e+00 4.51554092e+01
 5.95200000e+03 1.05671342e+00 4.74284839e+00 5.04075868e+01
 6.94400000e+03 1.02343111e+00 4.87551548e+00 5.71247140e+01
 7.93600000e+03 9.73507641e-01 4.86722379e+00 6.25516867e+01
 8.92800000e+03 9.48545906e-01 5.34814198e+00 6.77123049e+01
 9.92000000e+03 9.48545906e-01 5.45593399e+00 7.27980109e+01
 1.09120000e+04 1.02343111e+00 5.56372600e+00 7.63105607e+01
 1.19040000e+04 1.07335458e+00 5.51397584e+00 7.87993104e+01
 1.28960000e+04 9.56866484e-01 5.72955986e+00 8.17625041e+01
 1.38880000e+04 9.23584172e-01 5.35643367e+00 8.35271026e+01
 1.48800000e+04 7.82134344e-01 5.24034997e+00 8.51834945e+01
 1.58720000e+04 7.40531453e-01 5.35643367e+00 8.93036655e+01
 1.68640000e+04 8.65340125e-01 5.57201769e+00 9.31158641e+01
 1.78560000e+04 8.32057813e-01 5.68810139e+00 9.44393130e+01
 1.88480000e+04 8.48698969e-01 5.72126817e+00 9.80267750e+01
 1.98400000e+04 8.32057813e-01 5.37301706e+00 1.00240847e+02
