% Results for particle concentration of TUM LES trilinear interpolation near the channel wall
 
 % Column 1: t+
 % Column 2: particle concentration for St=1
 % Column 3: particle concentration for St=5
 % Column 4: particle concentration for St=25
 
 0.00000000e+00 7.86464401e-01 8.83516269e-01 1.05734731e+00
 9.92000000e+02 8.03197686e-01 1.85702031e+00 9.54969241e+00
 1.98400000e+03 9.11964040e-01 2.70781375e+00 1.76811968e+01
 2.97600000e+03 1.10439682e+00 3.10866835e+00 2.40672389e+01
 3.96800000e+03 1.10439682e+00 3.61587214e+00 2.94043253e+01
 4.96000000e+03 1.01236375e+00 3.85311262e+00 3.48588948e+01
 5.95200000e+03 1.10439682e+00 3.97582321e+00 3.79134537e+01
 6.94400000e+03 1.07093025e+00 4.51574982e+00 4.10938873e+01
 7.93600000e+03 1.22152981e+00 4.65482183e+00 4.53988014e+01
 8.92800000e+03 1.17132996e+00 4.61391830e+00 4.91834334e+01
 9.92000000e+03 1.12949675e+00 4.85933948e+00 5.27079245e+01
 1.09120000e+04 1.17969660e+00 5.15384490e+00 5.45540865e+01
 1.19040000e+04 1.12113010e+00 5.35836256e+00 5.63918568e+01
 1.28960000e+04 1.07093025e+00 5.39108538e+00 5.77596950e+01
 1.38880000e+04 1.11276346e+00 5.43198891e+00 6.04366298e+01
 1.48800000e+04 1.13786339e+00 5.53833810e+00 6.28114655e+01
 1.58720000e+04 1.13786339e+00 5.85738564e+00 6.42296535e+01
 1.68640000e+04 1.13786339e+00 5.87374705e+00 6.62856067e+01
 1.78560000e+04 1.26336303e+00 5.82466281e+00 6.63359565e+01
 1.88480000e+04 1.17132996e+00 5.94737341e+00 6.74772203e+01
 1.98400000e+04 1.26336303e+00 5.84920493e+00 6.65457477e+01
