% Results for particle concentration of TUM DNS trilinear interpolation near the channel wall
 
 % Column 1: t+
 % Column 2: particle concentration for St=1
 % Column 3: particle concentration for St=5
 % Column 4: particle concentration for St=25
 
 0.00000000e+00 6.60871632e-01 1.23974581e+00 9.00807189e-01
 9.92000000e+02 2.07463500e+00 1.38982030e+01 2.66874653e+01
 1.98400000e+03 2.75223755e+00 2.52842896e+01 5.37790310e+01
 2.97600000e+03 3.01993239e+00 3.59607847e+01 7.62234419e+01
 3.96800000e+03 3.67243856e+00 4.52344096e+01 9.59401750e+01
 4.96000000e+03 4.16600092e+00 5.38065994e+01 1.13686918e+02
 5.95200000e+03 4.96908543e+00 6.14163550e+01 1.29699398e+02
 6.94400000e+03 4.96071997e+00 6.79821140e+01 1.43556675e+02
 7.93600000e+03 4.96908543e+00 7.46539040e+01 1.54290592e+02
 8.92800000e+03 5.22004934e+00 7.92540134e+01 1.62667257e+02
 9.92000000e+03 5.16985656e+00 8.35197178e+01 1.74663988e+02
 1.09120000e+04 5.00254729e+00 8.78098908e+01 1.83360566e+02
 1.19040000e+04 4.85196894e+00 8.98244777e+01 1.90103992e+02
 1.28960000e+04 5.11966378e+00 9.28585925e+01 1.96401223e+02
 1.38880000e+04 5.52120604e+00 9.77115448e+01 2.06268009e+02
 1.48800000e+04 5.50447511e+00 1.00297067e+02 2.11832808e+02
 1.58720000e+04 5.36226223e+00 1.02980465e+02 2.15570737e+02
 1.68640000e+04 5.21168388e+00 1.03135433e+02 2.20655667e+02
 1.78560000e+04 5.35389676e+00 1.03363807e+02 2.22591982e+02
 1.88480000e+04 5.28697305e+00 1.05508893e+02 2.25050260e+02
 1.98400000e+04 5.53793696e+00 1.06340828e+02 2.27146530e+02
