% Results for particle concentration of TUM semi-DNS 4th order interpolation near the channel wall
 
 % Column 1: t+
 % Column 2: particle concentration for St=1
 % Column 3: particle concentration for St=5
 % Column 4: particle concentration for St=25
 
 0.00000000e+00 1.09831631e+00 1.06133670e+00 2.02935311e+00
 9.92000000e+02 7.15569719e-01 1.67492198e+00 3.79939999e+01
 1.98400000e+03 6.90607984e-01 3.06792641e+00 7.30808709e+01
 2.97600000e+03 7.65493188e-01 4.44434744e+00 1.01387126e+02
 3.96800000e+03 8.23737234e-01 4.48580591e+00 1.19812363e+02
 4.96000000e+03 8.23737234e-01 5.51397584e+00 1.50413720e+02
 5.95200000e+03 7.98775500e-01 6.60018762e+00 1.45630245e+02
 6.94400000e+03 8.90301859e-01 6.29339498e+00 1.55760904e+02
 7.93600000e+03 1.04839284e+00 6.57531254e+00 1.63620621e+02
 8.92800000e+03 7.48852031e-01 5.49739245e+00 1.79235366e+02
 9.92000000e+03 7.07249141e-01 5.75443494e+00 1.63523985e+02
 1.09120000e+04 7.98775500e-01 7.05623074e+00 1.80862069e+02
 1.19040000e+04 8.81981281e-01 6.35972853e+00 1.83487344e+02
 1.28960000e+04 7.57172609e-01 6.18560297e+00 1.92257048e+02
 1.38880000e+04 6.73966828e-01 6.08610266e+00 2.14571879e+02
 1.48800000e+04 6.98928563e-01 6.94014704e+00 2.16762292e+02
 1.58720000e+04 8.32057813e-01 7.08110582e+00 2.05914917e+02
 1.68640000e+04 8.81981281e-01 7.03964735e+00 1.96331860e+02
 1.78560000e+04 7.98775500e-01 7.19718952e+00 1.86458896e+02
 1.88480000e+04 6.82287406e-01 6.63335439e+00 2.03990252e+02
 1.98400000e+04 6.24043359e-01 6.60847932e+00 1.86458896e+02
