%
% Results of TUM LES at Re=150 for state of fully-developed turbulence.
%
% Results for fluid velocity, averaged over time from t+=1,000 to t+=16,000.
%
%  Column 1: y+
%  Column 2: average streamwise velocity ux
%  Column 3: average spanwise velocity uz
%  Column 4: rms of ux
%  Column 5: rms of uy (normal velocity)
%  Column 6: rms of uz
%  Column 7: average of ux*ux
%  Column 8: average of uy*uy
%  Column 9: average of uz*uz
%  Column 10: average of ux*uy
%  Column 11: average of ux*uz
%  Column 12: average of uy*uz
%  Column 13: skewness of ux
%  Column 14: skewness of uy
%  Column 15: skewness of uz
%  Column 16: kurtosis of ux
%  Column 17: kurtosis of uy
%  Column 18: kurtosis of uz
%
 1.00000000e+00 9.99598000e-01 2.68210000e-07 3.71421376e-01 9.26422150e-03 1.14741242e-01 1.37953838e-01 8.58257999e-05 1.31655526e-02 -1.93567810e-03 -8.51823644e-05 1.25409990e-07 1.50393969e+00 -8.29896121e-01 2.86020561e-03 7.75733017e+00 3.40831377e+01 6.88537919e+00
 3.00000000e+00 2.95951000e+00 7.76765000e-07 1.09307848e+00 3.04369841e-02 2.75835951e-01 1.19482056e+00 9.26409999e-04 7.60854721e-02 -1.56737988e-02 -7.62139056e-04 2.23506129e-08 1.37292988e+00 -8.94550688e-01 1.06060794e-03 6.48576505e+00 2.60076386e+01 5.93235480e+00
 5.00000000e+00 4.83084000e+00 1.24059000e-06 1.72721883e+00 6.15398245e-02 3.91743942e-01 2.98328489e+00 3.78715000e-03 1.53463316e-01 -5.28930931e-02 -2.07208909e-03 4.29758213e-07 1.12333369e+00 -8.17084221e-01 -1.26186577e-03 4.85153119e+00 1.75430263e+01 5.24207385e+00
 7.05603000e+00 6.59514000e+00 1.68342000e-06 2.22794263e+00 9.93350895e-02 4.79063412e-01 4.96372838e+00 9.86746000e-03 2.29501753e-01 -1.15797102e-01 -3.80372146e-03 7.20432188e-06 8.52361871e-01 -7.53972788e-01 -3.37889966e-03 3.65405997e+00 1.31348202e+01 4.74404817e+00
 9.22726000e+00 8.23187000e+00 2.11606000e-06 2.58151434e+00 1.41566592e-01 5.49067429e-01 6.66421630e+00 2.00411000e-02 3.01475041e-01 -1.97637419e-01 -5.48237644e-03 3.19051177e-05 6.01802880e-01 -6.94318970e-01 -5.11533388e-03 2.91329770e+00 1.04868714e+01 4.38257151e+00
 1.15201000e+01 9.69329000e+00 2.53600000e-06 2.79322913e+00 1.86117436e-01 6.07101039e-01 7.80212898e+00 3.46397000e-02 3.68571671e-01 -2.85943582e-01 -6.52747239e-03 8.49816569e-05 3.85663920e-01 -6.34769728e-01 -6.33158678e-03 2.49763048e+00 8.71561353e+00 4.11394436e+00
 1.39415000e+01 1.09616000e+01 2.93919000e-06 2.88969297e+00 2.31614982e-01 6.55880779e-01 8.35032544e+00 5.36455000e-02 4.30179597e-01 -3.69509218e-01 -6.61642603e-03 1.65838912e-04 2.05215061e-01 -5.75003996e-01 -6.80857940e-03 2.28560215e+00 7.45277238e+00 3.91079850e+00
 1.64985000e+01 1.20428000e+01 3.32003000e-06 2.90223503e+00 2.77132098e-01 6.96501216e-01 8.42296816e+00 7.68022000e-02 4.85113944e-01 -4.41432982e-01 -5.80460911e-03 2.58810947e-04 5.79254404e-02 -5.14968155e-01 -6.44026587e-03 2.19629769e+00 6.51313690e+00 3.76004293e+00
 1.91988000e+01 1.29562000e+01 3.67187000e-06 2.85865030e+00 3.21996894e-01 7.29518598e-01 8.17188156e+00 1.03682000e-01 5.32197386e-01 -4.99056573e-01 -4.40111681e-03 3.43290295e-04 -6.19733110e-02 -4.54989181e-01 -5.36910305e-03 2.18564629e+00 5.79526247e+00 3.65350839e+00
 2.20504000e+01 1.37262000e+01 3.98776000e-06 2.77982617e+00 3.65661045e-01 7.55564559e-01 7.72743356e+00 1.33708000e-01 5.70877804e-01 -5.42519737e-01 -2.76199248e-03 4.11326796e-04 -1.59144019e-01 -3.95663420e-01 -3.90170179e-03 2.21256470e+00 5.23906494e+00 3.58329697e+00
 2.50617000e+01 1.43773000e+01 4.26061000e-06 2.67997103e+00 4.07616241e-01 7.75511266e-01 7.18224471e+00 1.66151000e-01 6.01417723e-01 -5.73313256e-01 -1.17749897e-03 4.72004421e-04 -2.38925800e-01 -3.37710417e-01 -2.37383970e-03 2.27558056e+00 4.80568159e+00 3.54098677e+00
 2.82418000e+01 1.49314000e+01 4.48354000e-06 2.56871447e+00 4.47379034e-01 7.90344775e-01 6.59829404e+00 2.00148000e-01 6.24644863e-01 -5.93306946e-01 5.03890580e-05 5.39518095e-04 -3.03363490e-01 -2.81886565e-01 -9.06914325e-04 2.34172406e+00 4.46704764e+00 3.51928435e+00
 3.16001000e+01 1.54072000e+01 4.64993000e-06 2.45258805e+00 4.84479102e-01 8.00977700e-01 6.01518816e+00 2.34720000e-01 6.41565276e-01 -6.04292642e-01 6.85428288e-04 6.18994576e-04 -3.57266422e-01 -2.28857508e-01 7.84855312e-04 2.42169747e+00 4.20290188e+00 3.51274897e+00
 3.51465000e+01 1.58200000e+01 4.75374000e-06 2.33636470e+00 5.18483365e-01 8.08150260e-01 5.45860000e+00 2.68825000e-01 6.53106843e-01 -6.07816204e-01 8.99235800e-04 7.00259575e-04 -4.07308854e-01 -1.79064447e-01 2.72010735e-03 2.56118060e+00 3.99789602e+00 3.51744811e+00
 3.88917000e+01 1.61822000e+01 4.79003000e-06 2.22180178e+00 5.49017304e-01 8.12404874e-01 4.93640316e+00 3.01420000e-01 6.60001679e-01 -6.05106513e-01 9.14969020e-04 7.64320043e-04 -4.42634490e-01 -1.32841397e-01 4.70024287e-03 2.60213220e+00 3.83984589e+00 3.52608471e+00
 4.28466000e+01 1.65037000e+01 4.75475000e-06 2.11089704e+00 5.75762104e-01 8.14175160e-01 4.45588631e+00 3.31502000e-01 6.62881192e-01 -5.97072471e-01 7.75570131e-04 7.90671393e-04 -4.69224350e-01 -9.03749359e-02 5.97773183e-03 2.61557318e+00 3.71931047e+00 3.53436415e+00
 4.70232000e+01 1.67925000e+01 4.64598000e-06 2.00572774e+00 5.98459690e-01 8.13742577e-01 4.02294375e+00 3.58154000e-01 6.62176981e-01 -5.84389018e-01 6.28910208e-04 7.60873634e-04 -5.05678376e-01 -5.14890093e-02 5.34814094e-03 2.82847365e+00 3.62929480e+00 3.54191143e+00
 5.14338000e+01 1.70554000e+01 4.46403000e-06 1.90429274e+00 6.16931114e-01 8.11291082e-01 3.62633084e+00 3.80604000e-01 6.58193220e-01 -5.67588136e-01 4.89112557e-04 6.73729057e-04 -5.19009001e-01 -1.57061575e-02 3.70878266e-03 2.77930613e+00 3.56432547e+00 3.54689511e+00
 5.60915000e+01 1.72975000e+01 4.21192000e-06 1.80872711e+00 6.31080027e-01 8.06910528e-01 3.27149375e+00 3.98262000e-01 6.51104600e-01 -5.47106856e-01 2.75710275e-04 5.54889474e-04 -5.43942631e-01 1.73678330e-02 3.12221216e-03 2.95300677e+00 3.51957445e+00 3.55064490e+00
 6.10102000e+01 1.75228000e+01 3.89535000e-06 1.71856922e+00 6.40877523e-01 8.00457787e-01 2.95348016e+00 4.10724000e-01 6.40732668e-01 -5.23306257e-01 -1.82893436e-04 4.36099890e-04 -5.71250383e-01 4.78554797e-02 3.15333620e-03 3.20618828e+00 3.49083009e+00 3.55544220e+00
 6.62044000e+01 1.77344000e+01 3.52310000e-06 1.63188745e+00 6.46354392e-01 7.91592092e-01 2.66305664e+00 4.17774000e-01 6.26618040e-01 -4.96452480e-01 -1.06675395e-03 3.41170938e-04 -5.73090148e-01 7.56848495e-02 3.15123778e-03 3.02694578e+00 3.47528755e+00 3.56039097e+00
 7.16897000e+01 1.79342000e+01 3.10728000e-06 1.54934514e+00 6.47627980e-01 7.79981633e-01 2.40047036e+00 4.19422000e-01 6.08371347e-01 -4.66770727e-01 -2.02146291e-03 2.80227005e-04 -5.82783198e-01 1.00669103e-01 3.62294324e-03 3.05670907e+00 3.47119521e+00 3.56230535e+00
 7.74824000e+01 1.81229000e+01 2.66340000e-06 1.47190203e+00 6.44931004e-01 7.65356545e-01 2.16649559e+00 4.15936000e-01 5.85770641e-01 -4.34424269e-01 -2.31066011e-03 2.37548404e-04 -6.32149860e-01 1.22537461e-01 4.46505760e-03 3.67454397e+00 3.47597150e+00 3.55595180e+00
 8.35996000e+01 1.83007000e+01 2.20966000e-06 1.39548540e+00 6.38635264e-01 7.47638228e-01 1.94737951e+00 4.07855000e-01 5.58962921e-01 -3.99441438e-01 -1.77566947e-03 2.10439623e-04 -6.38636672e-01 1.40847752e-01 4.54509644e-03 3.77745943e+00 3.48520384e+00 3.54504379e+00
 9.00595000e+01 1.84672000e+01 1.76536000e-06 1.32193954e+00 6.29259088e-01 7.27003167e-01 1.74752416e+00 3.95967000e-01 5.28533605e-01 -3.61780601e-01 -1.05449008e-03 2.20895085e-04 -6.54904286e-01 1.54898858e-01 3.06601495e-03 4.05044866e+00 3.49379552e+00 3.52856991e+00
 9.68814000e+01 1.86221000e+01 1.34973000e-06 1.24875602e+00 6.17432587e-01 7.03995219e-01 1.55939159e+00 3.81223000e-01 4.95609268e-01 -3.21391135e-01 -4.27754778e-04 2.58760607e-04 -6.20269442e-01 1.64004324e-01 -4.68604271e-04 3.36145349e+00 3.49817917e+00 3.50317441e+00
 1.04086000e+02 1.87642000e+01 9.79712000e-07 1.17889709e+00 6.03890719e-01 6.79500160e-01 1.38979836e+00 3.64684000e-01 4.61720468e-01 -2.78252384e-01 2.35767076e-04 2.91379504e-04 -6.22636451e-01 1.67317115e-01 -2.88065912e-03 3.87766164e+00 3.49630350e+00 3.47035636e+00
 1.11693000e+02 1.88918000e+01 6.68268000e-07 1.11170714e+00 5.89486217e-01 6.54607099e-01 1.23589276e+00 3.47494000e-01 4.28510454e-01 -2.32362625e-01 8.88016624e-04 3.14107065e-04 -5.67824179e-01 1.62999545e-01 -1.24111422e-03 3.09447400e+00 3.48523115e+00 3.42287341e+00
 1.19727000e+02 1.90021000e+01 4.22831000e-07 1.05080711e+00 5.75273848e-01 6.30636945e-01 1.10419559e+00 3.30940000e-01 3.97702956e-01 -1.83686035e-01 1.48913794e-03 3.35314467e-04 -5.78004325e-01 1.48225723e-01 1.27056866e-03 4.21079609e+00 3.46218506e+00 3.36481394e+00
 1.28212000e+02 1.90912000e+01 2.41718000e-07 9.96535278e-01 5.62518444e-01 6.09187002e-01 9.93082560e-01 3.16427000e-01 3.71108804e-01 -1.32166615e-01 1.84655971e-03 3.44617911e-04 -4.46490778e-01 1.20096338e-01 1.34721074e-03 1.81539296e+00 3.42817870e+00 3.30252120e+00
 1.36927000e+02 1.91530000e+01 1.16688000e-07 9.56342512e-01 5.52909577e-01 5.93211173e-01 9.14591000e-01 3.05709000e-01 3.51899496e-01 -7.91875349e-02 1.84823834e-03 3.30354488e-04 -3.52569057e-01 7.86259096e-02 7.26624838e-04 1.08039102e+00 3.39233686e+00 3.24609556e+00
 1.45642000e+02 1.91843000e+01 2.91747000e-08 9.35218429e-01 5.47813837e-01 5.84851522e-01 8.74633510e-01 3.00100000e-01 3.42051303e-01 -2.61818597e-02 1.79262950e-03 3.04801142e-04 -3.14123783e-01 2.79707639e-02 8.27350147e-04 1.08135191e+00 3.36835405e+00 3.20773073e+00
 1.54358000e+02 1.91846000e+01 -4.70986000e-08 9.37082088e-01 5.47821139e-01 5.84794014e-01 8.78122840e-01 3.00108000e-01 3.41984039e-01 2.68132036e-02 1.78275050e-03 2.75702726e-04 -4.25089891e-01 -2.60028857e-02 2.82750051e-04 3.51962756e+00 3.36407742e+00 3.20335833e+00
 1.63073000e+02 1.91539000e+01 -1.39933000e-07 9.58183067e-01 5.52940322e-01 5.93284634e-01 9.18114790e-01 3.05743000e-01 3.51986657e-01 7.97622803e-02 1.87028359e-03 2.38437007e-04 -4.81787122e-01 -7.63104950e-02 -1.04871402e-03 5.34973745e+00 3.37953689e+00 3.23487416e+00
 1.71788000e+02 1.90919000e+01 -2.76683000e-07 9.97674491e-01 5.62620654e-01 6.09518510e-01 9.95354390e-01 3.16542000e-01 3.71512814e-01 1.32680282e-01 2.06229214e-03 2.16044601e-04 -5.33206643e-01 -1.17104712e-01 -1.97452257e-03 4.91731464e+00 3.40904131e+00 3.28614745e+00
 1.80273000e+02 1.90022000e+01 -4.77648000e-07 1.04947375e+00 5.75498914e-01 6.31142935e-01 1.10139516e+00 3.31199000e-01 3.98341404e-01 1.84221076e-01 2.59229984e-03 2.48565115e-04 -5.10145091e-01 -1.44664484e-01 -3.29572193e-03 2.70054786e+00 3.44241395e+00 3.34124583e+00
 1.88307000e+02 1.88916000e+01 -7.50490000e-07 1.11150773e+00 5.89836418e-01 6.55673308e-01 1.23544944e+00 3.47907000e-01 4.29907486e-01 2.33001178e-01 3.37872552e-03 3.38989525e-04 -5.89973226e-01 -1.59122363e-01 -4.60288553e-03 4.18772596e+00 3.46989754e+00 3.39679660e+00
 1.95914000e+02 1.87644000e+01 -1.09503000e-06 1.17698455e+00 6.04350064e-01 6.81208158e-01 1.38529264e+00 3.65239000e-01 4.64044555e-01 2.78986548e-01 3.70496364e-03 4.60423256e-04 -5.81794678e-01 -1.63187782e-01 -5.61838480e-03 2.75721651e+00 3.48746245e+00 3.44664403e+00
 2.03119000e+02 1.86228000e+01 -1.50172000e-06 1.24552004e+00 6.17974109e-01 7.05935856e-01 1.55132016e+00 3.81892000e-01 4.98345433e-01 3.22186966e-01 3.28922456e-03 5.85491105e-04 -5.99553849e-01 -1.59735934e-01 -5.97276652e-03 3.31038160e+00 3.49495702e+00 3.48413270e+00
 2.09940000e+02 1.84684000e+01 -1.95433000e-06 1.31689082e+00 6.29802350e-01 7.28627510e-01 1.73420144e+00 3.96651000e-01 5.30898048e-01 3.62661093e-01 2.48137064e-03 6.82443979e-04 -6.16908026e-01 -1.50791054e-01 -6.06346208e-03 3.74317470e+00 3.49442993e+00 3.51251001e+00
 2.16400000e+02 1.83025000e+01 -2.43274000e-06 1.39014163e+00 6.39093107e-01 7.48762910e-01 1.93249375e+00 4.08440000e-01 5.60645896e-01 4.00428525e-01 1.59371617e-03 7.40720363e-04 -6.20679677e-01 -1.37548004e-01 -5.59308262e-03 3.57854515e+00 3.48967969e+00 3.53170932e+00
 2.22518000e+02 1.81258000e+01 -2.91554000e-06 1.46505098e+00 6.45286758e-01 7.66275087e-01 2.14637436e+00 4.16395000e-01 5.87177509e-01 4.35490846e-01 1.07243439e-03 7.97993281e-04 -6.06902054e-01 -1.20874438e-01 -5.98148884e-03 3.62885742e+00 3.48544760e+00 3.54490813e+00
 2.28310000e+02 1.79382000e+01 -3.38176000e-06 1.54336670e+00 6.47954474e-01 7.81161487e-01 2.38198076e+00 4.19845000e-01 6.10213268e-01 4.67824663e-01 1.23944973e-03 8.82524070e-04 -5.96187133e-01 -1.01156798e-01 -8.08298478e-03 3.47172789e+00 3.48466126e+00 3.55366092e+00
 2.33796000e+02 1.77392000e+01 -3.81271000e-06 1.62350958e+00 6.46756523e-01 7.93143335e-01 2.63578336e+00 4.18294000e-01 6.29076350e-01 4.97372634e-01 1.89304125e-03 9.77772442e-04 -5.48610404e-01 -7.83849212e-02 -1.13901858e-02 2.73673537e+00 3.48887883e+00 3.55684256e+00
 2.38990000e+02 1.75272000e+01 -4.19261000e-06 1.71004683e+00 6.41426535e-01 8.02074198e-01 2.92426016e+00 4.11428000e-01 6.43323019e-01 5.24054485e-01 2.52934580e-03 1.05538163e-03 -5.51159407e-01 -5.25444531e-02 -1.36620538e-02 2.97754658e+00 3.50046239e+00 3.55676398e+00
 2.43909000e+02 1.73009000e+01 -4.50864000e-06 1.79940523e+00 6.31773694e-01 8.08079791e-01 3.23785919e+00 3.99138000e-01 6.52992949e-01 5.47728004e-01 2.71258837e-03 1.09226102e-03 -5.28431610e-01 -2.36651951e-02 -1.35866551e-02 2.90522938e+00 3.52277237e+00 3.55130634e+00
 2.48566000e+02 1.70575000e+01 -4.75147000e-06 1.89438479e+00 6.17689242e-01 8.11431713e-01 3.58869375e+00 3.81540000e-01 6.58421425e-01 5.68148048e-01 2.40824272e-03 1.07799122e-03 -5.08024919e-01 8.41652347e-03 -1.28932093e-02 2.79151582e+00 3.56008910e+00 3.54022278e+00
 2.52977000e+02 1.67935000e+01 -4.91547000e-06 1.99483276e+00 5.99176935e-01 8.12430963e-01 3.97935775e+00 3.59013000e-01 6.60044069e-01 5.85011548e-01 1.90489219e-03 1.01641081e-03 -4.90351111e-01 4.40161430e-02 -1.24065400e-02 2.72662287e+00 3.61686692e+00 3.52669081e+00
 2.57153000e+02 1.65042000e+01 -4.99823000e-06 2.09985294e+00 5.76346250e-01 8.11321146e-01 4.40938236e+00 3.32175000e-01 6.58242003e-01 5.97906492e-01 1.37622881e-03 9.17076711e-04 -4.62920732e-01 8.32763791e-02 -1.14645018e-02 2.64415263e+00 3.69801039e+00 3.51325114e+00
 2.61108000e+02 1.61833000e+01 -5.00017000e-06 2.21015862e+00 5.49391482e-01 8.08319442e-01 4.88480111e+00 3.01831000e-01 6.53380320e-01 6.06248919e-01 8.49810408e-04 7.95925162e-04 -4.32551933e-01 1.26265232e-01 -9.96255206e-03 2.58388911e+00 3.80978024e+00 3.50417034e+00
 2.64853000e+02 1.58228000e+01 -4.92407000e-06 2.32529571e+00 5.18584612e-01 8.03347792e-01 5.40700016e+00 2.68930000e-01 6.45367675e-01 6.09264913e-01 4.83886000e-04 6.74564955e-04 -3.96383082e-01 1.73110285e-01 -8.17115931e-03 2.47918928e+00 3.95983449e+00 3.49949831e+00
 2.68400000e+02 1.54126000e+01 -4.77533000e-06 2.44330949e+00 4.84276780e-01 7.95977096e-01 5.96976124e+00 2.34524000e-01 6.33579537e-01 6.05960600e-01 3.53682016e-04 5.70426438e-04 -3.53395041e-01 2.23678322e-01 -6.56627260e-03 2.39296151e+00 4.15673132e+00 3.50059685e+00
 2.71758000e+02 1.49399000e+01 -4.56050000e-06 2.56132544e+00 4.46876941e-01 7.85540603e-01 6.56038799e+00 1.99699000e-01 6.17074039e-01 5.95078133e-01 4.64329677e-04 4.89679187e-04 -3.02288741e-01 2.77330666e-01 -6.02455153e-03 2.33363771e+00 4.41087804e+00 3.51254865e+00
 2.74938000e+02 1.43889000e+01 -4.28696000e-06 2.67498725e+00 4.06840263e-01 7.71152529e-01 7.15555679e+00 1.65519000e-01 5.94676223e-01 5.75053685e-01 6.63836002e-04 4.26877695e-04 -2.39590462e-01 3.33164501e-01 -6.52752001e-03 2.27075812e+00 4.73601366e+00 3.53996820e+00
 2.77950000e+02 1.37405000e+01 -3.96291000e-06 2.77716758e+00 3.64654631e-01 7.51695914e-01 7.71265975e+00 1.32973000e-01 5.65046747e-01 5.44073452e-01 7.68420015e-04 3.70637246e-04 -1.61172950e-01 3.90350284e-01 -7.78230496e-03 2.22293955e+00 5.15131964e+00 3.58738792e+00
 2.80801000e+02 1.29723000e+01 -3.59651000e-06 2.85787206e+00 3.20831732e-01 7.26035448e-01 8.16743271e+00 1.02933000e-01 5.27127472e-01 5.00278655e-01 7.69088243e-04 3.13271066e-04 -6.24281420e-02 4.48190202e-01 -9.63732580e-03 2.17579322e+00 5.68268639e+00 3.65993108e+00
 2.83501000e+02 1.20596000e+01 -3.19567000e-06 2.90259330e+00 2.75888746e-01 6.93270455e-01 8.42504784e+00 7.61146000e-02 4.80623923e-01 4.42228539e-01 6.90889772e-04 2.54268456e-04 5.87454448e-02 5.06231151e-01 -1.17385384e-02 2.17576258e+00 6.36744054e+00 3.76449556e+00
 2.86059000e+02 1.09778000e+01 -2.76801000e-06 2.89048563e+00 2.30380555e-01 6.52793511e-01 8.35490716e+00 5.30752000e-02 4.26139368e-01 3.69835387e-01 4.38863280e-04 1.97089753e-04 2.05254713e-01 5.64413340e-01 -1.34375434e-02 2.26447180e+00 7.26405557e+00 3.90941253e+00
 2.88480000e+02 9.70745000e+00 -2.32058000e-06 2.79381719e+00 1.84976485e-01 6.04099373e-01 7.80541450e+00 3.42163000e-02 3.64936052e-01 2.85832527e-01 -4.53080955e-05 1.44853268e-04 3.82468834e-01 6.22791414e-01 -1.46558749e-02 2.48249080e+00 8.46639563e+00 4.10298853e+00
 2.90773000e+02 8.24307000e+00 -1.85976000e-06 2.58065824e+00 1.40587339e-01 5.46169688e-01 6.65979698e+00 1.97648000e-02 2.98301328e-01 1.97232330e-01 -6.24723510e-04 9.82239486e-05 5.96432824e-01 6.81013947e-01 -1.62250552e-02 2.89306306e+00 1.01355465e+01 4.35688519e+00
 2.92944000e+02 6.60299000e+00 -1.39131000e-06 2.22529168e+00 9.85651561e-02 4.76337766e-01 4.95192306e+00 9.71509000e-03 2.26897668e-01 1.15320187e-01 -1.00881616e-03 5.79103859e-05 8.43923686e-01 7.38609210e-01 -1.86293034e-02 3.61794389e+00 1.25962755e+01 4.69220127e+00
 2.95000000e+02 4.83566000e+00 -9.24004000e-07 1.72325052e+00 6.10089338e-02 3.89301350e-01 2.96959236e+00 3.72209000e-03 1.51555541e-01 5.25467682e-02 -9.85391394e-04 2.73356483e-05 1.10936424e+00 7.98475097e-01 -2.15513741e-02 4.77405443e+00 1.66442498e+01 5.14500548e+00
 2.97000000e+02 2.96198000e+00 -4.58528000e-07 1.08936425e+00 3.01488640e-02 2.73917196e-01 1.18671448e+00 9.08954000e-04 7.50306305e-02 1.55300582e-02 -5.62395054e-04 8.88341582e-06 1.34913345e+00 8.72581046e-01 -2.43635517e-02 6.31550458e+00 2.44116533e+01 5.75864044e+00
 2.99000000e+02 1.00035000e+00 -1.12419000e-07 3.69918744e-01 9.17020174e-03 1.13848740e-01 1.36839878e-01 8.40926000e-05 1.29615357e-02 1.91259246e-03 -8.94809406e-05 1.38838780e-06 1.47129305e+00 8.17796206e-01 -2.67065456e-02 7.46833094e+00 3.18275052e+01 6.58429299e+00
