%
% Wall-Normal Mean velocity
%
%      y+             Fluid          Particle
%                                    (St=1)
%
  1.7704267e-001 -3.3239000e-011 -7.4194150e-006
  5.4209603e-001 -5.7973500e-011 -7.7295650e-005
  9.2973474e-001 -6.0866000e-011 -1.7009500e-004
  1.3412919e+000 -7.5842500e-011 -2.6456250e-004
  1.7781711e+000 -7.8290000e-011 -4.8754600e-004
  2.2418488e+000 -5.5990000e-011 -5.9010250e-004
  2.7338771e+000 -4.9005000e-011 -9.9291900e-004
  3.2558861e+000 -5.8785000e-011 -1.5781250e-003
  3.8095862e+000 -4.0480000e-011 -4.4932750e-004
  4.3967708e+000 -1.7335000e-010 -1.2062200e-003
  5.0193177e+000 -2.3100000e-011 -2.0967250e-003
  5.6791913e+000  4.7060000e-011 -1.7412200e-003
  6.3784440e+000  4.8550000e-011 -9.5861650e-004
  7.1192175e+000 -2.0167000e-010 -2.1727650e-003
  7.9037435e+000 -2.0426000e-010 -3.1404000e-003
  8.7343440e+000 -9.1815000e-011 -3.9505600e-003
  9.6134313e+000 -1.6947000e-010 -1.1553560e-003
  1.0543507e+001  1.5417500e-010 -1.4882450e-003
  1.1527160e+001  6.5820000e-011 -5.6855000e-003
  1.2567066e+001  6.7730000e-010 -1.1042800e-004
  1.3665982e+001 -4.2953000e-010 -4.2821900e-003
  1.4826744e+001  3.3194500e-010 -6.2198050e-003
  1.6052259e+001  5.0445500e-010 -9.5166060e-004
  1.7345504e+001  2.3250000e-011 -3.8318900e-003
  1.8709511e+001 -1.2205000e-010 -4.4501100e-003
  2.0147364e+001 -3.5665000e-010 -4.6274635e-003
  2.1662184e+001 -3.3495000e-010 -1.0231465e-003
  2.3257121e+001 -1.5845500e-010 -5.7864150e-003
  2.4935334e+001  6.1100000e-011 -2.8863355e-003
  2.6699982e+001  7.8725000e-010 -2.6644960e-003
  2.8554201e+001  5.6000000e-012 -5.0261200e-003
  3.0501084e+001  4.7460000e-010 -5.2175250e-003
  3.2543664e+001 -4.3315000e-010 -1.1688410e-003
  3.4684887e+001  2.0000000e-011 -6.9920100e-003
  3.6927585e+001 -1.1785000e-010 -4.5142850e-003
  3.9274451e+001  6.5355000e-010 -6.3633700e-003
  4.1728009e+001  8.5410000e-010 -8.1372500e-004
  4.4290580e+001  1.3230000e-009 -5.0581450e-003
  4.6964255e+001 -3.8500000e-010 -7.3064700e-003
  4.9750855e+001 -9.9315000e-010 -2.1897040e-003
  5.2651900e+001 -2.0180000e-009 -4.3403550e-003
  5.5668572e+001 -2.4762000e-010 -5.0406950e-003
  5.8801680e+001  2.0990000e-010 -4.6420550e-003
  6.2051626e+001 -6.8330000e-010 -3.2575350e-003
  6.5418368e+001 -8.5950000e-010 -5.2386250e-003
  6.8901392e+001 -1.0970000e-009 -4.0253945e-003
  7.2499676e+001  1.0036000e-009 -6.4063300e-003
  7.6211667e+001 -4.8250000e-010 -3.2398350e-003
  8.0035253e+001 -1.4695000e-009 -4.1507650e-004
  8.3967747e+001  7.4715000e-010 -4.8352400e-003
  8.8005869e+001  2.5470000e-009 -2.5788950e-003
  9.2145740e+001 -1.0024500e-009 -1.8330130e-003
  9.6382874e+001 -1.0761250e-009 -3.4321800e-003
  1.0071218e+002  2.1500000e-011 -3.0579250e-003
  1.0512800e+002 -6.3900000e-010 -5.3167400e-004
  1.0962406e+002 -5.5150000e-010 -1.8153330e-003
  1.1419358e+002  1.1781000e-009 -7.9863850e-004
  1.1882925e+002 -1.8612500e-009 -1.4006200e-003
  1.2352327e+002  1.6250000e-010 -2.2508200e-004
  1.2826745e+002  1.9924500e-009 -5.4943500e-004
  1.3305318e+002  9.8500000e-011 -1.0461775e-003
  1.3787158e+002  8.1020000e-010 -9.3034500e-004
  1.4271349e+002  2.6505000e-010  3.1374000e-004
  1.4756958e+002 -1.3901500e-009  3.8660000e-004
