 #
 # This file contains 13 columns:
 #
 #  1. z = Non-dimensional wall-normal coordinate
 #  2. umeanx    = Mean streamwise velocity
 #  3. umeany    = Mean spanwise velocity
 #  4. umeanz    = Mean spanwise velocity
 #  5. urmsx     = Root mean square of streamwise velocity
 #  6. urmsy     = Root mean square of spanwise velocity
 #  7. urmsz     = Root mean square of wall-normal velocity
 #  8. uskwx     = Streamwise velocity skewness
 #  9. uskwy     = Spanwise velocity skewness
 # 10. uskwz     = Wall-normal velocity skewness
 # 11. ufltx     = Streamwise velocity flatness
 # 12. uflty     = Spanwise velocity flatness
 # 13. ufltz     = Wall-normal velocity flatness
 #
 # Data are relative to St = 15 particles
 #
 0.225885990E-01   0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000    
 0.112929389       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000    
 0.293556550      0.493452468     -0.144004800E-04  0.119663328E-03  0.597557311      0.628222484E-01  0.304193541E-01   6.03594984       1.12477998     -0.900381396       55.2150032       54.9993357       68.4678578    
 0.564361280      0.686003750      0.977230545E-03 -0.884537979E-04  0.642805051      0.787812021E-01  0.324603084E-01   5.80920184      0.272643476      -1.83214524       54.2013094       40.6494321       123.463664    
 0.925180456       1.03977152      0.306775668E-02 -0.154974078E-03  0.805149210      0.113205902      0.408230795E-01   4.49218574      0.277243028      -2.03109859       32.5611561       19.6354322       87.0518101    
  1.37579673       1.43854006      0.662966184E-02 -0.322665826E-03  0.960325385      0.150973049      0.486696957E-01   3.65717084      0.173989564      -2.33701889       22.0587525       12.4916977       52.9007611    
  1.91593868       1.91890027      0.740714877E-02 -0.658312237E-03   1.08701957      0.192214117      0.553598429E-01   3.11657322      0.129623309      -3.23244046       17.1353923       8.87065606       53.1592466    
  2.54528093       2.50378653      0.119560921E-01 -0.781119156E-03   1.23015384      0.240303211      0.611166692E-01   2.55141090      0.478683352E-01  -3.37124914       12.9446641       6.73196395       45.6842765    
  3.26344440       3.15813639      0.145717050E-01 -0.130773128E-02   1.39969433      0.291426731      0.688842877E-01   2.01742326      0.468205507E-01  -3.49794787       9.36306074       5.51450845       36.7197707    
  4.06999648       3.83561969      0.163940489E-01 -0.178081176E-02   1.61129628      0.341689651      0.811976743E-01   1.60548547      0.451469165E-01  -3.42530728       6.98253505       4.91265155       31.3051102    
  4.96445135       4.47664693      0.154093991E-01 -0.240216262E-02   1.82323969      0.387679686      0.960782488E-01   1.37351156      0.753790925E-01  -3.06449971       5.70149128       4.55122616       23.9161323    
  5.94627021       5.12336860      0.112562540E-01 -0.374140887E-02   2.03528357      0.429355841      0.115855433       1.20340617      0.722947486E-01  -2.79454824       4.82515223       4.17988734       19.5646652    
  7.01486166       5.77369826      0.133132631E-01 -0.451717711E-02   2.23545815      0.469521945      0.135551002       1.03085032      0.104015117      -2.33863817       4.05263988       4.02583953       13.9566896    
  8.16958202       6.43727326      0.575320689E-02 -0.622876889E-02   2.43898442      0.505431935      0.161370487      0.900232569      0.852409128E-01  -2.09235396       3.52451486       4.01862002       12.0446682    
  9.40973572       7.09516191      0.913086341E-02 -0.751344485E-02   2.61016341      0.540881264      0.185791596      0.760952108      0.107807062      -1.83414680       3.07903220       3.86036437       10.0576567    
  10.7345757       7.75564894      0.244133623E-02 -0.906640647E-02   2.75203865      0.567690169      0.211019013      0.636356706      0.110525546      -1.57043581       2.76073116       3.69343926       8.12864987    
  12.1433041       8.39507413      0.113613438E-02 -0.109438199E-01   2.86204233      0.589930926      0.235433595      0.497952950      0.976786282E-01  -1.36174911       2.45849975       3.63515197       6.87069075    
  13.6350721       9.04346953      0.263072235E-02 -0.127787168E-01   2.93172272      0.619607065      0.261524433      0.377302877      0.899709464E-01  -1.20170150       2.29172823       3.56817328       6.03618477    
  15.2089813       9.62656439      0.105050424E-02 -0.133923569E-01   2.97291677      0.637714419      0.286494138      0.278415716      0.115601784      -1.07162766       2.17472839       3.48809930       5.34592368    
  16.8640835       10.1991365     -0.181547037E-02 -0.157627369E-01   2.99011029      0.659739655      0.311720676      0.178801267      0.108008518     -0.963237665       2.08650730       3.41458096       4.93307789    
  18.5993819       10.7250089     -0.257304689E-02 -0.174671759E-01   2.98263997      0.675631234      0.337183226      0.859567225E-01  0.794900409E-01 -0.824609291       2.03807423       3.36325861       4.40346927    
  20.4138310       11.2458156      0.286639410E-02 -0.180379902E-01   2.94287976      0.698505430      0.359454599     -0.306922968E-01  0.647762600E-01 -0.715355073       2.03804013       3.32848437       4.06303071    
  22.3063381       11.7204801     -0.174646348E-02 -0.199752941E-01   2.87039379      0.709748462      0.380929653     -0.118324130      0.776875730E-01 -0.617794078       2.07799777       3.25313373       3.79061606    
  24.2757630       12.1511430      0.293975382E-02 -0.203214418E-01   2.80027700      0.721727443      0.401007527     -0.195675578      0.654641545E-01 -0.530193882       2.13028454       3.20662074       3.63502911    
  26.3209195       12.5159876      0.861827582E-02 -0.205025733E-01   2.71902977      0.730488163      0.420310603     -0.249284583      0.738836716E-01 -0.440629378       2.18294552       3.19053395       3.41591320    
  28.4405757       12.8780828      0.110065893E-01 -0.226268592E-01   2.63446115      0.740516207      0.438446140     -0.305836796      0.593021733E-01 -0.361752242       2.24968181       3.15194915       3.27591286    
  30.6334547       13.2084924      0.131292080E-01 -0.207690502E-01   2.56035262      0.750323699      0.457420597     -0.363545284      0.235863452E-01 -0.276184328       2.30844958       3.07107092       3.19360820    
  32.8982357       13.5489039      0.119151554E-01 -0.252201369E-01   2.46751903      0.761644285      0.474939676     -0.433373026      0.425095159E-02 -0.217173805       2.38825053       3.06055945       3.08467490    
  35.2335544       13.8372766      0.550585017E-02 -0.227835100E-01   2.39624416      0.769018145      0.489771532     -0.474892626     -0.236809780E-02 -0.140905498       2.46255915       3.07398083       3.01187715    
  37.6380041       14.1012776      0.139392070E-02 -0.226771282E-01   2.28964153      0.777091524      0.499325794     -0.517849664     -0.709503783E-02 -0.670647529E-01   2.55556058       3.11007097       2.99142940    
  40.1101365       14.3650905      0.779138779E-02 -0.253242972E-01   2.21244403      0.782757117      0.510566196     -0.565123183     -0.140780286E-01 -0.257864424E-01   2.64597129       3.07615159       3.00008201    
  42.6484624       14.5941519      0.662724410E-02 -0.221676725E-01   2.11619768      0.784750003      0.517355552     -0.603466324     -0.563165109E-01  0.363555178E-01   2.75928618       3.09759753       2.99978478    
  45.2514529       14.8239458      0.139435993E-01 -0.239679421E-01   2.03943874      0.776709863      0.524808302     -0.664477103     -0.453063669E-01  0.802753750E-01   2.87881563       3.10508773       3.01023910    
  47.9175400       15.0321109      0.108837150E-01 -0.230040339E-01   1.96046827      0.783727232      0.532968113     -0.695253197     -0.210094195E-01  0.133870946       2.98360667       3.12956198       3.03222394    
  50.6451178       15.2176318      0.157214855E-01 -0.231727283E-01   1.88758018      0.778999819      0.537769875     -0.723336909     -0.254203416E-01  0.172361878       3.07082114       3.08020248       3.01552939    
  53.4325432       15.4065071      0.159131890E-01 -0.215060108E-01   1.81571198      0.785092031      0.540974765     -0.754425805     -0.645100917E-01  0.218626444       3.16317568       3.17270696       3.12215767    
  56.2781373       15.5723851      0.783076255E-02 -0.233551435E-01   1.73909693      0.780556703      0.541030187     -0.793458363     -0.557923004E-01  0.247144170       3.30713280       3.12222641       3.12080583    
  59.1801859       15.7337353     -0.958312245E-02 -0.221246407E-01   1.68837425      0.776213208      0.544024836     -0.809492701     -0.701129955E-01  0.281504589       3.32013030       3.15650588       3.15886606    
  62.1369410       15.8859699     -0.106480457E-02 -0.221121002E-01   1.61818717      0.767738686      0.545195402     -0.819168444     -0.986958595E-01  0.310062913       3.38259870       3.13787738       3.18838793    
  65.1466215       16.0346011      0.233465417E-02 -0.195767201E-01   1.55812383      0.754304708      0.546975074     -0.863811173     -0.102831127      0.337808248       3.53143954       3.10009821       3.24453621    
  68.2074145       16.1877909      0.277529019E-02 -0.205833278E-01   1.49476729      0.737704162      0.544924904     -0.893785834     -0.116871058      0.351682073       3.64614937       3.15984416       3.26059334    
  71.3174763       16.3179236     -0.825534539E-04 -0.198916436E-01   1.44251121      0.731770047      0.546034663     -0.901547824     -0.108272865      0.380118267       3.68405992       3.14743793       3.27913151    
  74.4749335       16.4483733      0.919169737E-02 -0.174543157E-01   1.38144161      0.725987167      0.540894103     -0.937053503     -0.111245699      0.388601369       3.86526622       3.18796385       3.37480272    
  77.6778842       16.5841930      0.849262669E-02 -0.206672593E-01   1.33063588      0.712191609      0.539415919     -0.959973629     -0.115501253      0.406787284       3.93236990       3.17927049       3.40552752    
  80.9243991       16.6837883      0.880154454E-02 -0.172735766E-01   1.28142273      0.702070540      0.536220920     -0.984082079     -0.130792720      0.397805445       4.09401350       3.21939664       3.40269283    
  84.2125225       16.7936049     -0.577509150E-02 -0.158518057E-01   1.23507231      0.685947678      0.539010426     -0.990434970     -0.968289863E-01  0.408353689       4.15584956       3.30283537       3.44578576    
  87.5402738       16.9076275     -0.289887625E-02 -0.143648255E-01   1.19121491      0.668571581      0.537858201      -1.01296354     -0.131388728      0.423071434       4.24142317       3.26327874       3.46057767    
  90.9056485       17.0138050     -0.776586849E-02 -0.145878966E-01   1.14403011      0.654255784      0.530326689      -1.01876182     -0.131017043      0.396057529       4.32660011       3.33751128       3.55693357    
  94.3066194       17.0975181     -0.250087341E-02 -0.115930667E-01   1.10670261      0.641414146      0.527701836      -1.00374358     -0.886117446E-01  0.412430997       4.34109708       3.25194531       3.60671092    
  97.7411380       17.1821033     -0.798291079E-02 -0.117551788E-01   1.06312339      0.632358196      0.524274329      -1.00906873     -0.113377343      0.390719601       4.48054476       3.28367267       3.64772792    
  101.207135       17.2623838     -0.126111082E-01 -0.108067919E-01   1.03356392      0.620148289      0.522069747      -1.01733655     -0.897277064E-01  0.382834487       4.53695040       3.31354294       3.72459188    
  104.702524       17.3398291     -0.971979994E-02 -0.965883956E-02  0.998057429      0.605064892      0.519355684      -1.00874103     -0.123906185      0.371877720       4.55541029       3.30382989       3.80386339    
  108.225198       17.4096412     -0.163120071E-01 -0.996875531E-02  0.968919734      0.595368441      0.518608287     -0.995334352     -0.113711911      0.317563130       4.57504347       3.25587847       3.78414291    
  111.773035       17.4829936     -0.257338087E-01 -0.854666640E-02  0.941216406      0.588070620      0.515496454     -0.948858237     -0.103752544      0.315624608       4.46877367       3.23003887       3.85648169    
  115.343899       17.5290540     -0.302743577E-01 -0.923214881E-02  0.917882545      0.579483443      0.514180545     -0.946324335     -0.104055124      0.279002594       4.56071329       3.21436665       3.83270825    
  118.935638       17.5802327     -0.278242927E-01 -0.913329845E-02  0.890561203      0.575783201      0.515593206     -0.901924231     -0.998329076E-01  0.230276229       4.44957439       3.17989087       3.87023244    
  122.546090       17.6389023     -0.354239938E-01 -0.651900312E-02  0.861314465      0.573120723      0.509417687     -0.864088747     -0.857646066E-01  0.211342890       4.44910618       3.22071542       3.86105650    
  126.173079       17.6727152     -0.365306656E-01 -0.774273062E-02  0.841875019      0.561745982      0.510151269     -0.823341996     -0.606360625E-01  0.159133932       4.37780788       3.14393195       3.90248983    
  129.814420       17.7025557     -0.351095282E-01 -0.630161551E-02  0.824094319      0.557928109      0.509704681     -0.785743644     -0.609628434E-01  0.133363498       4.24038881       3.17413763       3.82421684    
  133.467920       17.7282979     -0.354509428E-01 -0.419579142E-02  0.808004465      0.550874264      0.508829314     -0.718792603     -0.501634221E-01  0.967186220E-01   4.08754175       3.19407309       3.90522936    
  137.131378       17.7487592     -0.297276680E-01 -0.400493851E-02  0.796259742      0.547436031      0.509753758     -0.696938041     -0.267207387E-01  0.462742565E-01   3.99456197       3.19081272       3.80608767    
  140.802588       17.7747260     -0.233736518E-01 -0.264939963E-02  0.786865082      0.540027061      0.508791486     -0.659524711      0.580916134E-02  0.921413907E-02   3.79313885       3.18543532       3.74850475    
  144.479339       17.7741934     -0.269197399E-01 -0.199152846E-02  0.785300137      0.540965273      0.511962552     -0.672766492      0.107412301E-01 -0.207374775E-01   3.84150700       3.17171954       3.81516971    
  148.159414       17.7704753     -0.283945562E-01 -0.929284095E-03  0.784403689      0.537446034      0.512102238     -0.663286992      0.469000369E-02 -0.439236085E-01   3.77070542       3.20510220       3.70653793    
  151.840599       17.7626970     -0.278424588E-01 -0.115708063E-02  0.786512149      0.538287970      0.513816332     -0.618241387      0.233686679E-01 -0.546843170E-01   3.65233237       3.26581734       3.64724311    
  155.520674       17.7556435     -0.272924291E-01 -0.210288244E-02  0.795758438      0.541086085      0.517330896     -0.657127029      0.393400423E-01 -0.980835056E-01   3.69783573       3.17158706       3.67755460    
  159.197425       17.7388846     -0.327781131E-01 -0.156510258E-02  0.803124799      0.545335407      0.517505953     -0.678398906      0.478401527E-01 -0.976766643E-01   3.73086032       3.16550689       3.59937153    
  162.868635       17.7165166     -0.344387084E-01  0.158347978E-03  0.817370800      0.548023924      0.518984529     -0.707767580      0.476665985E-01 -0.104223163       3.79937048       3.16365377       3.57018718    
  166.532093       17.6889818     -0.358874275E-01  0.107766902E-02  0.833598856      0.558863994      0.519085104     -0.740824498      0.396339615E-01 -0.136619617       3.90012989       3.13996879       3.61627451    
  170.185593       17.6488207     -0.388372999E-01  0.135095149E-02  0.855461623      0.566301075      0.522408316     -0.760126012      0.228818151E-01 -0.152776062       3.94860386       3.19108250       3.65088127    
  173.826934       17.5986285     -0.363947729E-01  0.258593705E-02  0.878188083      0.577989709      0.523818817     -0.789065225      0.285894895E-01 -0.162729508       3.96525897       3.24884608       3.54151604    
  177.453923       17.5382359     -0.398866649E-01  0.363902487E-02  0.907713503      0.590315195      0.524695720     -0.789008752      0.226671024E-01 -0.174116976       3.89450790       3.21876564       3.61210686    
  181.064374       17.4749024     -0.455080804E-01  0.268428353E-02  0.934445121      0.598483395      0.528825473     -0.803589915      0.261066998E-01 -0.206730031       3.87904769       3.18956876       3.57528507    
  184.656114       17.4045892     -0.514489090E-01  0.648037611E-02  0.966150689      0.608246729      0.532688523     -0.806223209      0.106627204E-01 -0.217608821       3.80362109       3.17151305       3.57450392    
  188.226978       17.3311081     -0.553409772E-01  0.468187604E-02  0.997684077      0.618732731      0.530587887     -0.795953671     -0.195938921E-01 -0.261697442       3.74564296       3.18567121       3.62084550    
  191.774815       17.2596578     -0.566913018E-01  0.763163812E-02   1.02346182      0.625528588      0.531666331     -0.785996780     -0.536542929E-01 -0.257693574       3.74442320       3.18065979       3.60094846    
  195.297489       17.1844892     -0.586826683E-01  0.769535101E-02   1.06638295      0.638286722      0.534560599     -0.780106919     -0.601998738E-01 -0.311588536       3.66046530       3.21920535       3.61727369    
  198.792877       17.1001173     -0.608803775E-01  0.796874354E-02   1.10205779      0.651716178      0.537964705     -0.763532028     -0.621845816E-01 -0.313953503       3.57337105       3.17131186       3.59141237    
  202.258874       17.0093751     -0.592906027E-01  0.762557826E-02   1.15202981      0.664884862      0.540985618     -0.742558383     -0.592204175E-01 -0.327293786       3.43047728       3.23814347       3.51832716    
  205.693393       16.9420971     -0.625572396E-01  0.878402494E-02   1.19634035      0.677567947      0.548084977     -0.766238035     -0.753205428E-01 -0.341659311       3.45404670       3.23670543       3.44296200    
  209.094364       16.8480837     -0.621157691E-01  0.990717912E-02   1.23419346      0.689254557      0.545933396     -0.747736276     -0.456307519E-01 -0.350595064       3.39021785       3.20997447       3.45973952    
  212.459738       16.7406603     -0.645550365E-01  0.103132428E-01   1.27302736      0.698651144      0.551267582     -0.752399500     -0.377509848E-01 -0.349128441       3.36716139       3.26046610       3.42316305    
  215.787489       16.6221813     -0.525705891E-01  0.105798407E-01   1.31212208      0.708963927      0.551564488     -0.739928916     -0.180376338E-01 -0.352775923       3.32641090       3.21181844       3.37907002    
  219.075613       16.5175416     -0.453668495E-01  0.106683781E-01   1.34772710      0.723259517      0.550216977     -0.717545553      0.832529271E-02 -0.350676857       3.29368587       3.21688578       3.36049049    
  222.322127       16.4145884     -0.442436104E-01  0.132264369E-01   1.38984393      0.727961139      0.556277998     -0.729977263     -0.219975980E-01 -0.340381947       3.28527422       3.27897055       3.28971565    
  225.525078       16.2878996     -0.481944679E-01  0.120321361E-01   1.44218262      0.741662093      0.559367628     -0.736043412     -0.478841219E-01 -0.341848363       3.26627425       3.19155003       3.27743349    
  228.682535       16.1566771     -0.425890759E-01  0.123303655E-01   1.48374192      0.756611634      0.560761449     -0.705210876     -0.444790574E-01 -0.323199863       3.22301812       3.16771873       3.16448294    
  231.792596       16.0362765     -0.391979639E-01  0.130372067E-01   1.53363960      0.771371692      0.565807811     -0.705415383     -0.265815338E-01 -0.303602774       3.19400220       3.12793454       3.11781403    
  234.853389       15.8912416     -0.386224794E-01  0.148935007E-01   1.58759050      0.776404569      0.566342236     -0.688276078     -0.193574568E-01 -0.286938508       3.16419142       3.09423139       3.07692306    
  237.863070       15.7335195     -0.280158284E-01  0.126248209E-01   1.63771114      0.789673397      0.566086678     -0.679614560     -0.936103971E-02 -0.243814018       3.09639938       3.03316709       2.99992209    
  240.819825       15.5753812     -0.172658564E-01  0.158389557E-01   1.68676842      0.798060004      0.567055907     -0.649311351     -0.675306296E-02 -0.217364661       3.04573839       3.04848201       2.99874261    
  243.721873       15.4089181     -0.876768409E-02  0.142250329E-01   1.75087720      0.803752483      0.564655265     -0.647495326      0.704428742E-02 -0.193388750       3.04438654       3.07382383       2.94684585    
  246.567467       15.2545219      0.283653299E-03  0.171874709E-01   1.82121683      0.812709431      0.563344810     -0.634755035     -0.479059000E-02 -0.136818380       2.95210062       3.05692899       2.90184506    
  249.354892       15.0640755      0.336721290E-02  0.127191257E-01   1.89140869      0.816541809      0.563333986     -0.607361599      0.259827028E-01 -0.112991409       2.88161874       3.05202704       2.86805560    
  252.082470       14.8923084      0.184080679E-02  0.178714822E-01   1.95424234      0.821063356      0.556583836     -0.616200550     -0.234375140E-02 -0.686975790E-01   2.87841299       3.03365207       2.85918304    
  254.748556       14.6790795      0.127155869E-01  0.142727662E-01   2.01975989      0.824643928      0.548682413     -0.582233030     -0.861059534E-02 -0.132425891E-01   2.80039474       3.01683471       2.83818133    
  257.351547       14.4723217      0.107429872E-01  0.151927805E-01   2.10334886      0.821811966      0.541064317     -0.560665661     -0.194629375E-01  0.219369830E-01   2.73228833       3.04535419       2.83730616    
  259.889872       14.2496266      0.201984086E-01  0.129687415E-01   2.18912772      0.814537066      0.534451293     -0.534974467     -0.386398494E-01  0.769302988E-01   2.64583651       3.02574943       2.86194607    
  262.362005       13.9898333      0.251852031E-01  0.147568961E-01   2.27703881      0.809482390      0.524141935     -0.492601876     -0.315582545E-01  0.138745797       2.55442616       3.00532367       2.84797313    
  264.766454       13.7338335      0.320431660E-01  0.120954695E-01   2.37091110      0.802164051      0.512272554     -0.463088462     -0.397889177E-01  0.169353749       2.47415991       3.01797997       2.87898100    
  267.101773       13.4413130      0.217953644E-01  0.129057255E-01   2.46222233      0.794903341      0.499370810     -0.398464124     -0.265128204E-01  0.249422526       2.38281657       3.08071950       2.93616143    
  269.366553       13.1501013      0.141564952E-01  0.121662810E-01   2.54315848      0.788417128      0.482272065     -0.351762690     -0.283242471E-01  0.308917175       2.31785678       3.14079346       3.08502237    
  271.559432       12.8253005      0.273454089E-01  0.983934641E-02   2.63208288      0.772696472      0.462357474     -0.297415542     -0.331894891E-01  0.378812482       2.24906432       3.14246343       3.11911801    
  273.679088       12.4538038      0.263273704E-01  0.900590730E-02   2.71289042      0.757398732      0.443227167     -0.227995729     -0.321776822E-01  0.461684665       2.16399417       3.21365544       3.32470076    
  275.724244       12.0693581      0.248000514E-01  0.846529252E-02   2.79507387      0.741342135      0.422614347     -0.165802204     -0.393091826E-01  0.544225827       2.11969560       3.20669198       3.45022036    
  277.693669       11.6405582      0.203931653E-01  0.753824043E-02   2.85655380      0.726658653      0.399647894     -0.801252800E-01 -0.375525413E-01  0.638187618       2.08237227       3.14769343       3.76167555    
  279.586176       11.1738694      0.292887469E-01  0.590479507E-02   2.90479908      0.713708232      0.373474057     -0.274775011E-02 -0.189597276E-01  0.736711197       2.06091652       3.20745953       4.06432120    
  281.400624       10.6744040      0.279353889E-01  0.714216039E-02   2.94132205      0.698896400      0.350768057      0.100277067     -0.152722699E-01  0.867032046       2.07737124       3.24294554       4.40437205    
  283.135923       10.1373987      0.353502886E-01  0.429628791E-02   2.95974282      0.681387043      0.324130885      0.191629027     -0.149976786E-01  0.947877373       2.11599570       3.31415690       4.80138301    
  284.791024       9.57237000      0.329229385E-01  0.536400054E-02   2.97600312      0.656273478      0.301915589      0.312467919     -0.149994460E-02   1.09710306       2.19078366       3.45095694       5.40287186    
  286.364933       9.02971350      0.225940016E-01  0.537829006E-02   2.94634910      0.634831569      0.275564449      0.382352937      0.533797250E-02   1.26224699       2.27018576       3.46973897       6.19884523    
  287.856701       8.39230635      0.127001598E-01  0.272799533E-02   2.88092174      0.610861462      0.246435960      0.523592055      0.214959011E-01   1.35773075       2.47460994       3.61091046       6.76868289    
  289.265429       7.74042400      0.114138796E-01  0.259402835E-02   2.77205394      0.584486099      0.219648192      0.645862859      0.373618375E-01   1.60588062       2.71453773       3.74866755       8.35503740    
  290.590269       7.09868537      0.132904149E-01  0.226957962E-02   2.65319680      0.547745250      0.193809688      0.786606521      0.389177502E-01   1.79342392       3.07082229       3.82082690       9.44832108    
  291.830422       6.43936387      0.704105457E-02  0.202918372E-02   2.49309022      0.514605155      0.168943199      0.925067426      0.301931351E-01   2.07688251       3.48377971       3.99574609       11.7046794    
  292.985142       5.77632611      0.747340546E-02  0.127116658E-02   2.29800712      0.480654700      0.144191609       1.07490543      0.875670464E-01   2.38100415       4.06989373       4.25463384       14.3844003    
  294.053733       5.12756759      0.494170716E-02  0.716231573E-03   2.08633129      0.439766637      0.121882371       1.23202017      0.444062463E-01   2.83462744       4.80499722       4.24324600       19.9552916    
  295.035552       4.48668338      0.234789229E-02  0.502171039E-03   1.85722044      0.393473645      0.100956085       1.41392206      0.725573403E-01   3.16783100       5.77340153       4.62052172       24.6691293    
  295.930007       3.83469848      0.638071787E-03  0.249056035E-04   1.63021782      0.343969603      0.836713861E-01   1.64870635      0.894809003E-01   3.53996726       7.17263123       5.08842254       32.6050971    
  296.736558       3.16880998     -0.125115812E-02 -0.339116631E-03   1.43013212      0.293745745      0.720171456E-01   2.03841927      0.793016977E-01   3.43298419       9.46961423       5.85125621       41.1014004    
  297.454721       2.52606203     -0.183693085E-03 -0.205509365E-03   1.27386371      0.247243261      0.653294275E-01   2.56848933      0.147538183       3.73116722       12.9571399       6.97440665       47.9672947    
  298.084063       1.96673595      0.900689732E-03 -0.330420682E-03   1.15029117      0.201716774      0.602002831E-01   3.05259272      0.138374460       2.98951505       16.4092269       9.38052988       49.3534174    
  298.624205       1.48014732     -0.834248927E-03 -0.217065020E-03   1.02064425      0.160233656      0.530129922E-01   3.59493096      0.601899551E-01   2.44119849       21.2350773       12.7377759       52.3629375    
  299.074821       1.07622594      0.926658709E-03 -0.159848334E-03  0.846875042      0.120769464      0.434839828E-01   4.43875394      0.173240763       1.36808955       31.6306193       20.9389147       77.1333965    
  299.435640      0.711401130      0.173348281E-02 -0.146805061E-03  0.676775061      0.835897014E-01  0.344919282E-01   5.65163461      0.482014835     -0.408117450E-02   50.5995274       39.7540269       111.196932    
  299.706444      0.527083285      0.159996338E-02 -0.192077843E-03  0.643945933      0.686724698E-01  0.331420627E-01   5.85814105      0.525758042     -0.322436501       51.8827328       54.5745217       74.2432657    
  299.887071       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000    
  299.977412       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000    
